Weight | 85 g |
Capacity | 85 g |
Quantity | 1 |
Dispenser type | Sachet |
Pet life stage | Junior |
Health effects | General health |
Crude fibres | 1% |
Fat content | 6% |
Calcium | 0.3% |
Protein | 13% |
Crude ash | 1.5% |
Moisture content | 78% |
Pet food flavor | Cod |
Zinc content (per 100 g) | 13 mg |
Copper content (per 100 g) | 2 μg |
Vitamin E content (per 100 g) | 95 mg |
الدفع والأمن
تتم معالجة معلومات الدفع الخاصة بك بشكل آمن. نحن لا نقوم بتخزين تفاصيل بطاقة الائتمان ولا يمكننا الوصول إلى معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك.